Grade Horária 1o. Semestre de 2011
1o. e 2o. Anos
| Horário | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.o ano | 2.o ano | 1.o ano | 2.o ano | 1.o ano | 2.o ano | 1.o ano | 2.o ano | |
| 8:00 - 8:50 | CG103 | BB105 | BB203 | BB103 | TS303 | LN201 | ||
| 9:00 - 9:50 | CG103 | BB105 | BB203 | BB103 | TS303 | LN201 | ||
| 10:00 - 10:50 | HS103 | LN203 | LN105 | TP203 | TP101 | BB201 | LN101 | LN207 |
| 11:00 - 11:50 | HS103 | LN203 | LN105 | TP203 | TP101 | BB201 | LN101 | LN207 |
| 12:00 - 12:40 | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto |
| 12:50 - 13:50 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:50 - 14:40 | BB101 | TS303 | TP201 | LN205 | HS101 | MS201 | CG201 | CG201 |
| 14:50 - 15:40 | BB101 | TS303 | TP201 | LN205 | HS101 | MS201 | CG201 | CG201 |
| 15:50 - 16:40 | LN103 | LN109 | LN209 | CG101 | HS203 | LN107 | ||
| 16:50 - 17:40 | LN103 | LN109 | LN209 | CG101 | HS203 | LN107 | ||
3o. e 4o. Anos
| Horário | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.o ano | 4.o ano | 3.o ano | 4.o ano | 3.o ano | 4.o ano | 3.o ano | 4.o ano | |
| 8:00 - 8:50 | BB403 | TS407 | TP403 | |||||
| 9:00 - 9:50 | BB403 | TS407 | TP403 | |||||
| 10:00 - 10:50 | BB401 | TS409 | TS405 | |||||
| 11:00 - 11:50 | BB401 | TS409 | TS405 | |||||
| 12:00 - 12:40 | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto | Culto |
| 12:50 - 13:50 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| 13:50 - 14:40 | MS405 | |||||||
| 14:50 - 15:40 | MS405 | |||||||
| 15:50 - 16:40 | TS405 | CG305 | ||||||
| 16:50 - 17:40 | TS405 | CG305 | ||||||
* Para saber o nome da disciplina, passe o mouse sobre a sigla.
Consulte também a Estrutura Curricular do Curso de Bacharel em Teologia.
Rua Dr. Luis Carlos, 1094 - Vila Aricanduva - CEP: 03505-000 - São Paulo - SP - Brasil - Telefone: +55 11 2092-4220


.gif)